

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| SPECYFIKACJA | |
| Nominalna Średnica Kosza | 15", 381mm |
| Impedancja Nominalna | 8 Ω |
| Znamionowa Moc | |
| RMS | 300W |
| Muzyczna | 600W |
| Częstotliwość rezonansowa | 42Hz |
| Pasmo Przenoszonych Częstotliwości | 53Hz-3.7kHz |
| Skuteczność | 99.2 |
| Waga Magnesu | 7 oz. |
| Wysokość Kosza | 0.275", 7mm |
| Średnica Cewki | 2.5", 63.5mm |
| PARAMETRY THIELE & SMALL'a | |
| Częstotliwość Rezonansowa (fs) | 42Hz |
| Rezystancja DC (Re) | 5.29Ω |
| Indukcyjność Cewki (Le) | 1.15mH |
| Dobroć Mechaniczna (Qms) | 4.56 |
| Dobroć Elektromagnetyczna (Qes) | 0.41 |
| Dobroć Całkowita (Qts) | 0.38 |
| Objętość Ekwiwalentna (Vas) | 204 liters / 7.2 cu. ft. |
| Maksymalne Wychylenie (Xmax) | 4.8mm |
| MATERIAŁY | |
| Cewka | aluminium |
| Karkas | polyimid |
| Magnes | neodym |
| Kosz | hartowane aluminium |
| Membrana | papier dużej gęstości |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.