

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| SPECYFIKACJA | |
| Nominalna Średnica Kosza | 15", 381mm |
| Impedancja Nominalna | 8 Ω |
| Znamionowa Moc | |
| RMS | 400W |
| Muzyczna | 800W |
| Częstotliwość rezonansowa | 40Hz |
| Pasmo Przenoszonych Częstotliwości | 48Hz-4kHz |
| Skuteczność | 100dB |
| Masa Magensu | 56oz. |
| Wysokość Kosza | 9.5mm |
| Średnica Cewki | 2.5", 64mm |
| PARAMETRY THIELE & SMALL'a | |
| Częstotliwość Rezonansowa (fs) | 40Hz |
| Rezystancja DC (Re) | 6.30 Ω |
| Indukcyjność Cewki (Le) | 0.64mH |
| Dobroć Mechaniczna (Qms) | 8.05 |
| Dobroć Elektromagnetyczna (Qes) | 0.57 |
| Dobroć Całkowita (Qts) | 0.53 |
| Maksymalne Wychylenie (Xmax) | 2.7mm |
| MATERIAŁY | |
| Cewka | miedź |
| Karkas | polyamid |
| Magnes | ferrytowy |
| Kosz | stalowy |
| Membrana | papier |
Na liście nie ma Twojego instrumentu?!?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami z serwisu, którzy sprawdzą model i dostępność dowolnych części do Twojego instrumentu.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.